Statistieken
Single 501
| Speler | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Legs voor | Leg tegen | % Gewonnen |
| Chris | 18 | 8 | 10 | 21 | 26 | 44 % |
| Mark | 13 | 6 | 7 | 16 | 12 | 46 % |
| Harald | 20 | 8 | 12 | 18 | 28 | 40 % |
| Melvin | 16 | 11 | 5 | 24 | 16 | 68 % |
| Natalie | 14 | 6 | 8 | 10 | 18 | 42 % |
Koppel 701/tactic (tactic eventueel alleen in de beker)
| Speler | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Legs voor | Legs tegen | % Gewonnen |
| Chris | 9 | 3 | 6 | 21 | 20 | 33 % |
| Mark | 7 | 4 | 3 | 19 | 21 | 57 % |
| Harald | 10 | 8 | 2 | 32 | 21 | 80 % |
| Melvin | 8 | 7 | 1 | 28 | 18 | 87 % |
| Natalie | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | 50 % |
Overige Statistieken
| Speler | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | High Finish | Short game |
| Chris | 92 | 61 | 13 | 9 | 0 | 0 | 120 | |
| Mark | 55 | 29 | 10 | 12 | 0 | 1 | ||
| Harald | 112 | 52 | 17 | 14 | 0 | 1 | ||
| Melvin | 93 | 40 | 34 | 19 | 0 | 1 | 121 | |
| Natalie | 54 | 23 | 6 | 5 | 0 | 0 | 104-108 |